학과안내
교육과정
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 전공선택 | 630030 | 연구방법론(Ⅰ) | Research Methodology (I) | 5 | 2 | 3 | 5 | 역량 | ○ | |
전공선택 | 630031 | 최신 디지털 보철학 및 실습(Ⅰ) | Leading Dental Technology & Practices(Ⅰ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 630032 | 임상 치기공 세미나(Ⅰ) | Clinical Dental Technology Seminar(I) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 630033 | 임상치과재료학 및 실습 | Clinical Dental Materials & Practices | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 630034 | 치과산업 경영학(Ⅰ) | Dental Industry Business Administration (I) | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 5 과목 | 15 | 6 | 9 | 15 | |||||||
2 | 전공선택 | 630035 | 연구방법론(Ⅱ) | Research Methodology (Ⅱ) | 5 | 2 | 3 | 5 | 역량 | |||
전공선택 | 630036 | 최신 디지털 교정학 및 실습 | Digital Dental Orthodontics | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 630037 | 악안면보철 기공학 및 실습 | Maxillofacial Prosthetice & Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 630038 | 심화캡스톤디자인 | Advanced Capstone Design | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 630039 | 최신 디지털 보철학 실습(Ⅱ) | Research Methodology (Ⅱ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 5 과목 | 15 | 7 | 8 | 15 | |||||||
합계 | 10 과목 | 30 | 13 | 17 | 30 | |||||||
총계 | 10 과목 | 30 | 13 | 17 | 30 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770274 | 공동체와 직업윤리 | Community and Vocational Ethics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030327 | 치아형태학(I) | Dental Morphology(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030328 | 구강해부학(I) | Oral Anatomy(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030329 | 치과재료학(I) | Dental Materials(Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030330 | 기초치아형태학 실습 | Basic Dental Morphology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030401 | 치과 3D 프린팅 기초학 및 실습 | Basic Dental 3D Printing Technology Practice | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 17 | 13 | 4 | 17 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 030332 | 치아형태학(II) | Dental Morphology(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030333 | 구강해부학(II) | Oral Anatomy(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030334 | 치과재료학(II) | Dental Materials(Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030335 | 관교의치기공학(I) | Crown and Bridge Prosthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030336 | 실전치아형태학 실습 | Practical Dental Morphology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 6 과목 | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||
합계 | 14 과목 | 31 | 23 | 8 | 31 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
전공 | 030337 | 국부의치기공학(I) | Partial Denture Prosthodontics(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030338 | 총의치기공학(I) | Complete Denture Technology(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030339 | 치과도재기공학(I) | Dental Ceramics(I) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030340 | 관교의치기공학(II) | Crown and Bridge Prosthodontics(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030341 | 구강보건학 | Oral Hygiene | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030342 | 관교의치기공학 기초실습 | Basic Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030343 | 국부의치기공학 기초실습 | Basic Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030344 | 총의치기공학 기초실습 | Basic Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 21 | 11 | 10 | 21 | |||||||
2 | 전공 | 030345 | 국부의치기공학(II) | Partial Denture Prosthodontics(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 030346 | 총의치기공학(II) | Complete Denture Technology(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030347 | 치과도재기공학(II) | Dental Ceramics(II) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030348 | 치과교정기공학(I) | Dental Orthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030349 | 관교의치기공학 실전실습 | Practical Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030350 | 국부의치기공학 실전실습 | Practical Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030351 | 치과도재기공학 기초실습 | Basic Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030352 | 매식의치기공학 및 실습 | Dental Implants Laboratory Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 20 | 9 | 11 | 20 | |||||||
합계 | 17 과목 | 41 | 20 | 21 | 41 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 030354 | 치과교정기공학(II) | Dental Orthodontics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 030355 | 치과충전기공학 | Operative Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030356 | 총의치기공학 실전실습 | Practical Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030357 | 치과도재기공학 실전실습 | Practical Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030358 | 치과교정기공학 실습 | Dental Orthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030359 | 교합면해부학 실습 | Occlusal Anatomy Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030360 | CAD/CAM학 및 기초실습 | Basic Dental CAD/CAM Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030383 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 19 | 5 | 14 | 19 | |||||||
2 | 전공 | 030362 | 의료관계법규 | Health and Medical Laws | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 030375 | CAD/CAM학 및 실전실습 | Practical Dental CAD/CAM Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030384 | 임상치기공세미나 | Clinical Dental seminar | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 030385 | 디지털치과도재기공학심화실습 | Digital Intensive Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030386 | 디지털총의치기공학심화실습 | Digital Intensive Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030387 | 디지털관교의치기공학심화실습 | Digital Intensive Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030388 | 디지털국부의치기공학심화실습 | Digital Intensive Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 7 과목 | 19 | 3 | 16 | 19 | |||||||
합계 | 15 과목 | 38 | 8 | 30 | 38 | |||||||
자율학기 | 전공 | 030379 | 치기공임상실습(Ⅰ) | Dental Laboratory Clinical Practice(Ⅰ) | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | |||
전공 | 030380 | 치기공임상실습(Ⅱ) | Dental Laboratory Clinical Practice(Ⅱ) | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||||
전공 | 030381 | 치기공 임상실전실습 | Dental Laboratory Clinical Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030382 | 치기공 임상심화실습 | Dental Laboratory Intensive Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 4 과목 | 12 | 0 | 26 | 26 | |||||||
합계 | 4 과목 | 12 | 0 | 26 | 26 | |||||||
총계 | 50 과목 | 122 | 51 | 85 | 136 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770274 | 공동체와 직업윤리 | Community and Vocational Ethics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030327 | 치아형태학(I) | Dental Morphology(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030328 | 구강해부학(I) | Oral Anatomy(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030329 | 치과재료학(I) | Dental Materials(Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030330 | 기초치아형태학 실습 | Basic Dental Morphology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030331 | 기업가정신과 마케팅 | Business Mind and Marketing | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 17 | 14 | 3 | 17 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 030332 | 치아형태학(II) | Dental Morphology(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030333 | 구강해부학(II) | Oral Anatomy(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030334 | 치과재료학(II) | Dental Materials(Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030335 | 관교의치기공학(I) | Crown and Bridge Prosthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030336 | 실전치아형태학 실습 | Practical Dental Morphology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 6 과목 | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||
합계 | 14 과목 | 31 | 24 | 7 | 31 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
전공 | 030337 | 국부의치기공학(I) | Partial Denture Prosthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030338 | 총의치기공학(I) | Complete Denture Technology(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030339 | 치과도재기공학(I) | Dental Ceramics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030340 | 관교의치기공학(II) | Crown and Bridge Prosthodontics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030341 | 구강보건학 | Oral Hygiene | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030342 | 관교의치기공학 기초실습 | Basic Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030343 | 국부의치기공학 기초실습 | Basic Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030344 | 총의치기공학 기초실습 | Basic Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 21 | 11 | 10 | 21 | |||||||
2 | 전공 | 030345 | 국부의치기공학(II) | Partial Denture Prosthodontics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 030346 | 총의치기공학(II) | Complete Denture Technology(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030347 | 치과도재기공학(II) | Dental Ceramics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030348 | 치과교정기공학(I) | Dental Orthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030349 | 관교의치기공학 실전실습 | Practical Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030350 | 국부의치기공학 실전실습 | Practical Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030351 | 치과도재기공학 기초실습 | Basic Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030352 | 매식의치기공학 및 실습 | Dental Implants Laboratory Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 20 | 9 | 11 | 20 | |||||||
합계 | 17 과목 | 41 | 20 | 21 | 41 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 030354 | 치과교정기공학(II) | Dental Orthodontics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 030355 | 치과충전기공학 | Operative Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030356 | 총의치기공학 실전실습 | Practical Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030357 | 치과도재기공학 실전실습 | Practical Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030358 | 치과교정기공학 실습 | Dental Orthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030359 | 교합면해부학 실습 | Occlusal Anatomy Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030360 | CAD/CAM학 및 기초실습 | Basic Dental CAD/CAM Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030383 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 19 | 5 | 14 | 19 | |||||||
2 | 전공 | 030362 | 의료관계법규 | Health and Medical Laws | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 030375 | CAD/CAM학 및 실전실습 | Practical Dental CAD/CAM Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030384 | 임상치기공세미나 | Clinical Dental seminar | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 030385 | 디지털치과도재기공학심화실습 | Digital Intensive Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030386 | 디지털총의치기공학심화실습 | Digital Intensive Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030387 | 디지털관교의치기공학심화실습 | Digital Intensive Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030388 | 디지털국부의치기공학심화실습 | Digital Intensive Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 7 과목 | 19 | 3 | 16 | 19 | |||||||
합계 | 15 과목 | 38 | 8 | 30 | 38 | |||||||
자율학기 | 전공 | 030379 | 치기공임상실습(Ⅰ) | Dental Laboratory Clinical Practice(Ⅰ) | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | |||
전공 | 030380 | 치기공임상실습(Ⅱ) | Dental Laboratory Clinical Practice(Ⅱ) | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||||
전공 | 030381 | 치기공 임상실전실습 | Dental Laboratory Clinical Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030382 | 치기공 임상심화실습 | Dental Laboratory Intensive Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 4 과목 | 12 | 0 | 26 | 26 | |||||||
합계 | 4 과목 | 12 | 0 | 26 | 26 | |||||||
총계 | 50 과목 | 122 | 52 | 84 | 136 |
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목코드 | 교과목명 | 영문명 | 학점 | 시수 | 인증 과목 구분 |
혁신 과목 |
사회 맞춤 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 계 | ||||||||||
1 | 1 | 계열교양 | 770253 | DHC_대학생활설계 | DHC_College Life Design | 1 | 1 | 0 | 1 | 역량 | ○ | |
계열교양 | 770274 | 공동체와 직업윤리 | Community and Vocational Ethics | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ○ | |||
계열교양 | 770276 | 생활영어 | Daily English | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030327 | 치아형태학(I) | Dental Morphology(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030328 | 구강해부학(I) | Oral Anatomy(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030329 | 치과재료학(I) | Dental Materials(Ⅰ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030330 | 기초치아형태학 실습 | Basic Dental Morphology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030331 | 기업가정신과 마케팅 | Business Mind and Marketing | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 17 | 14 | 3 | 17 | |||||||
2 | 계열교양 | 770261 | 디자인씽킹과문제해결 | Problem Solving through Design Thinking | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | ||
전공 | 030332 | 치아형태학(II) | Dental Morphology(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030333 | 구강해부학(II) | Oral Anatomy(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030334 | 치과재료학(II) | Dental Materials(Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030335 | 관교의치기공학(I) | Crown and Bridge Prosthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030336 | 실전치아형태학 실습 | Practical Dental Morphology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 6 과목 | 14 | 10 | 4 | 14 | |||||||
합계 | 14 과목 | 31 | 24 | 7 | 31 | |||||||
2 | 1 | 계열교양 | 770262 | 창의적 문제해결 | Creative Problem Solving | 2 | 1 | 1 | 2 | 역량 | ○ | |
전공 | 030337 | 국부의치기공학(I) | Partial Denture Prosthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030338 | 총의치기공학(I) | Complete Denture Technology(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030339 | 치과도재기공학(I) | Dental Ceramics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030340 | 관교의치기공학(II) | Crown and Bridge Prosthodontics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030341 | 구강보건학 | Oral Hygiene | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030342 | 관교의치기공학 기초실습 | Basic Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030343 | 국부의치기공학 기초실습 | Basic Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030344 | 총의치기공학 기초실습 | Basic Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 9 과목 | 21 | 11 | 10 | 21 | |||||||
2 | 전공 | 030345 | 국부의치기공학(II) | Partial Denture Prosthodontics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 030346 | 총의치기공학(II) | Complete Denture Technology(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030347 | 치과도재기공학(II) | Dental Ceramics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030348 | 치과교정기공학(I) | Dental Orthodontics(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030349 | 관교의치기공학 실전실습 | Practical Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030350 | 국부의치기공학 실전실습 | Practical Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030351 | 치과도재기공학 기초실습 | Basic Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030352 | 매식의치기공학 및 실습 | Dental Implants Laboratory Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 8 과목 | 20 | 9 | 11 | 20 | |||||||
합계 | 17 과목 | 41 | 20 | 21 | 41 | |||||||
3 | 1 | 전공 | 030354 | 치과교정기공학(II) | Dental Orthodontics(Ⅱ) | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||
전공 | 030355 | 치과충전기공학 | Operative Dentistry | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030356 | 총의치기공학 실전실습 | Practical Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030357 | 치과도재기공학 실전실습 | Practical Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030358 | 치과교정기공학 실습 | Dental Orthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030359 | 교합면해부학 실습 | Occlusal Anatomy Practice | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공 | 030360 | CAD/CAM학 및 기초실습 | Basic Dental CAD/CAM Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030383 | 캡스톤디자인 | Capstone Design | 1 | 0 | 1 | 1 | 역량 | ○ | |||
소계 | 8 과목 | 19 | 5 | 14 | 19 | |||||||
2 | 전공 | 030362 | 의료관계법규 | Health and Medical Laws | 2 | 2 | 0 | 2 | 역량 | |||
전공 | 030375 | CAD/CAM학 및 실전실습 | Practical Dental CAD/CAM Technology Practice | 3 | 1 | 2 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030384 | 임상치기공세미나 | Clinical Dental seminar | 2 | 0 | 2 | 2 | 역량 | ||||
전공선택 | 030385 | 디지털치과도재기공학심화실습 | Digital Intensive Dental Ceramics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030386 | 디지털총의치기공학심화실습 | Digital Intensive Complete Denture Technology Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030387 | 디지털관교의치기공학심화실습 | Digital Intensive Crown and Bridge Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
전공선택 | 030388 | 디지털국부의치기공학심화실습 | Digital Intensive Partial Denture Prosthodontics Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ○ | |||
소계 | 7 과목 | 19 | 3 | 16 | 19 | |||||||
합계 | 15 과목 | 38 | 8 | 30 | 38 | |||||||
자율학기 | 전공 | 030379 | 치기공임상실습(Ⅰ) | Dental Laboratory Clinical Practice(Ⅰ) | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | |||
전공 | 030380 | 치기공임상실습(Ⅱ) | Dental Laboratory Clinical Practice(Ⅱ) | 3 | 0 | 10 | 10 | 역량 | ||||
전공 | 030381 | 치기공 임상실전실습 | Dental Laboratory Clinical Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
전공 | 030382 | 치기공 임상심화실습 | Dental Laboratory Intensive Practice | 3 | 0 | 3 | 3 | 역량 | ||||
소계 | 4 과목 | 12 | 0 | 26 | 26 | |||||||
합계 | 4 과목 | 12 | 0 | 26 | 26 | |||||||
총계 | 50 과목 | 122 | 52 | 84 | 136 |